|
ČR známky 213 DV 22/1 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
149390 | ** | 0213 | 50 Kč | 70 Kč 49 Kč | ||
Výplatní známky 1999 - Vstup České republiky do NATO - 4,60 Koruna s DV 22/1 | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČR známky 219 DV 28,29,30/1 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
149511 | ** | 0219 | 120 Kč 84 Kč | |||
Výplatní známky 1999 - Dětem - 4,60 Koruna s DV | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČR známky 115 DV 19/2 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
192384 | razítkované | 0115 | 10 Kč 7 Kč | |||
Výplatní známky - Česká republika - jednotlivá známka ze série s deskovou vadou. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČR známky 189 DV 21/1 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
192438 | razítkované | 0189 | 10 Kč 7 Kč | |||
Výplatní známky - Česká republika - jednotlivá známka ze série s deskovou vadou. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČR známky 234 DV 39/1 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
192483 | razítkované | 0234 | 10 Kč 7 Kč | |||
Výplatní známky - Česká republika - jednotlivá známka ze série s deskovou vadou. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČR známky 218 DV 18/2 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
149391 | ** | 0218 | 40 Kč | 60 Kč 42 Kč | ||
Výplatní známky 1999 - Znamení zvěrokruhu, Váhy - 9 Koruna s DV 18/2 | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČR známky 219 DV 21/1 + 27/1 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
149516 | ** | 0219 | 200 Kč 140 Kč | |||
Výplatní známky 1999 - Dětem - 4,60 Koruna s DV 21/1 a 27/1 | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČR známky 115 DV 22/2 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
192385 | razítkované | 0115 | 10 Kč 7 Kč | |||
Výplatní známky - Česká republika - jednotlivá známka ze série s deskovou vadou. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČR známky 234 DV 39/1 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
192484 | razítkované | 0234 | 10 Kč 7 Kč | |||
Výplatní známky - Česká republika - jednotlivá známka ze série s deskovou vadou. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČR známky 181 VV 18 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
106137 | ** | 0181 | 600 Kč | 600 Kč 420 Kč | ||
Výplatní známky 1998 - Ochrana přírody - 8 koruna, VV 18DV 41/1 | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČR známky 426 DV 87/1 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
149338 | ** | 0426 | 40 Kč | 65 Kč 46 Kč | ||
Výplatní známky 2005 - Prezident ČR Václav Klaus - 7,50 Koruna s DV 87/1, výrazný oblouček v P | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČR známky 5 DV | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
149518 | ** | 0005 | 220 Kč 154 Kč | |||
Výplatní známky 1993 - EUROPA, moderní umění - svislá čára | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČR známky 291 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
187692 | ** | 291 | 60 Kč | 60 Kč 42 Kč | ||
Výplatní známky - 2001 ME ve volejbale mužů ST DV 14/1 | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČR známky 138 DV 16/1 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
192398 | razítkované | 0138 | 10 Kč 7 Kč | |||
Výplatní známky - Česká republika - jednotlivá známka ze série s deskovou vadou. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČR známky 207 DV 28/2 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
192450 | razítkované | 0207 | 10 Kč 7 Kč | |||
Výplatní známky - Česká republika - jednotlivá známka ze série s deskovou vadou. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Celkem 198 položek