|
Portugalsko - Madeira | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493397 | ** | 0253 | 320 Kč | 75 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, aršík, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Gruzie známky Mi 330-31 PL | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
347688 | ** | 0253 | 3 600 Kč | 1 800 Kč 1 260 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika - sestava známek - katalogová cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Arménie | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493340 | ** | 0253 | 360 Kč | 80 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, kompletní série známek, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Finsko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493351 | ** | 0253 | 120 Kč | 25 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Litva známky Mi 730 PL | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
347703 | ** | 0253 | 1 600 Kč | 800 Kč 560 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika - jednotlivá známka - katalogová cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Andora Fr. | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493337 | ** | 0253 | 110 Kč | 28 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Irsko známky Mi 1223 PL | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
347694 | ** | 0253 | 2 000 Kč | 1 000 Kč 700 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika - jednotlivá známka - katalogová cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Belgie | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493341 | ** | 0253 | 360 Kč | 25 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rakousko PT | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493318 | ** | 0574 A | 500 Kč | 400 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2008, aršík, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rakousko PT | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493319 | ** | 0574 A | 500 Kč | 400 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2008, aršík, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
San Marino | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493383 | ** | 0253 | 190 Kč | 15 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Bulharsko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493342 | ** | 0253 | 80 Kč | 30 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, kompletní série známek, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Gibraltar známky Mi 905-8 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
347683 | ** | 0253 | 500 Kč | 250 Kč 175 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika - sestava známek - katalogová cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Bulharsko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493324 | ** | 0767 A | 300 Kč | 90 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2013, aršík, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Gibraltar | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493358 | ** | 0253 | 500 Kč | 85 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, kompletní série známek, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Celkem 198 položek