|
Slovensko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493329 | ** | 0767 A | 72 Kč | 55 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2013, aršík, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Lucembursko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493368 | ** | 0253 | 140 Kč | 18 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Portugalsko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493375 | ** | 0253 | 85 Kč | 25 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Dánsko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493344 | ** | 0253 | 170 Kč | 35 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Endre Nemes - kompletní sestava | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493316 | ** | 0131 | 155 Kč | 110 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 1996, kompletní sestava, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Jersey | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493360 | ** | 0253 | 240 Kč | 45 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, kompletní série známek, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Slovensko známky Mi 368 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
347727 | ** | 0253 | 30 Kč | 20 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika - jednotlivá známka - katalogová cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Albánie | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493335 | ** | 0253 | 250 Kč | 35 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Island | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493361 | ** | 0253 | 140 Kč | 20 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Gibraltar | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493358 | ** | 0253 | 500 Kč | 85 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, kompletní série známek, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Německo | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493350 | ** | 0253 | 290 Kč | 45 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Portugalsko - Madeira | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493379 | ** | 0253 | 85 Kč | 25 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Lichtenštejnsko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493365 | ** | 0253 | 190 Kč | 30 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Moldavsko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493371 | ** | 0253 | 110 Kč | 35 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Alandy | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493353 | ** | 0253 | 120 Kč | 20 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Celkem 200 položek