|
Lichtenštejnsko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493366 | ** | 0253 | 190 Kč | 30 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Gruzie | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493331 | ** | 0253 | 360 Kč | 55 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, kompletní série známek, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Maďarsko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493390 | ** | 0253 | 70 Kč | 45 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, kompletní série známek, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Lichtenštejnsko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493365 | ** | 0253 | 190 Kč | 30 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Turecko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493387 | ** | 0253 | 240 Kč | 35 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Alandy | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493354 | ** | 0253 | 120 Kč | 20 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Arménie | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493339 | ** | 0253 | 110 Kč | 20 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, kompletní série známek, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Německo | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493350 | ** | 0253 | 290 Kč | 45 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Finsko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493352 | ** | 0253 | 120 Kč | 25 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Lucembursko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493368 | ** | 0253 | 140 Kč | 18 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Finsko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493351 | ** | 0253 | 120 Kč | 25 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Francie | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493355 | ** | 0253 | 90 Kč | 20 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Arménie | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493340 | ** | 0253 | 360 Kč | 80 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, kompletní série známek, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Portugalsko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493375 | ** | 0253 | 85 Kč | 25 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Portugalsko - Azorské ostrovy | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493377 | ** | 0253 | 85 Kč | 25 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Celkem 198 položek