|
![]() | ČSR I známky 60 9 Blok - Posun přetisku - Svislý | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
465890 | **/* | 0060 | 6 075 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 38 34 Blok - Podtypy, Obtisk | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
204702 | 0038 | 492 Kč | ||||
Výplatní známky - PČ 1919 - jednotlivá známka ze série v bloku. Obsahuje deskové vady přetisku. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 11 |
![]() | ČSR I známky 46 Sestava | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
305286 | 0046 | 120 Kč | ||||
Výplatní známky - I. republika - sestava známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | ČSR I známky 72 2 Páska - Složka | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
465925 | * | 0072 | 3 038 Kč | |||
Doplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 38 Obtisk - 8 Blok | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
465793 | **/* | 0038 | 2 532 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 34 4 Blok - Perfin YAM MAY - Vzácné | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
465799 | **/* | 0034 | 10 125 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 80 3 Páska - Složka | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
465921 | **/* | 0080 | 5 063 Kč | |||
Doplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 45 4 Blok Počítadla - Povolená perforace | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
465730 | ** | 0045 | 1 013 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 38 Posun 6 Blok | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
465784 | ** | 0038 | 1 874 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 41 vady 55 ZP 3/III | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
73700 | ** | 0041 | 10 Kč | 80 Kč | ||
Výplatní známky - PČ 1919 - Císař Karel, 30 haléřů fialová, známka s deskovými vadami přetisku - poškozené ČE a PO, | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | ČSR I známky 41 vady 30 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
73602 | ** | 0041 | 10 Kč | 40 Kč | ||
Výplatní známky - PČ 1919 - Císař Karel, 30 haléřů fialová, známka s deskovými vadami přetisku - zářez v A, | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | ČSR I známky 60 9 Blok - Posun přetisku - Svislý | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
465891 | **/* | 0060 | 6 075 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - PČ 1919 - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 47 vady 57 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
73702 | ** | 0047 | 15 Kč | 40 Kč | ||
Výplatní známky - PČ 1919 - Císař Karel, 1 koruna karmínová, známka s deskovými vadami přetisku - body v O, zářez v 9 | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | ČSR I známky 73 - Oboustranný přetisk - Falzum | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
254767 | ** | 0073 | 70 Kč | |||
Doplatní známky - PČ 1919 - jednotlivá známka s padělaným přetiskem. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky 47 vady 70 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
73715 | ** | 0047 | 15 Kč | 40 Kč | ||
Výplatní známky - PČ 1919 - Císař Karel, 1 koruna karmínová, známka s deskovými vadami přetisku - zářez v A, S, L, bod v N, zářez v čárce Á, | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Celkem 198 položek