|
ČR známky 204 DV 5/1 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
149494 | ** | 0204 | 50 Kč | 70 Kč | ||
Výplatní známky 1999 - Tradice české známkové tvorby - 4,60 Koruna s DV 5/1 | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČR známky 522 DV ZP 9/1 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493426 | ** | 0522 | 24 Kč | |||
Výplatní známky, Česká republika, jednotlivá známka, | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČR známky 427 20 Páska DO 41-50 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
203446 | ** | 0427, | 450 Kč | |||
Výplatní známky - Česká republika - jednotlivá známka ze série. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 3 |
ČR známky 219 DV 28,29,30/1 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
149511 | ** | 0219 | 120 Kč | |||
Výplatní známky 1999 - Dětem - 4,60 Koruna s DV | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČR známky 204 DV 20/1 Ryska v KÁ | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
203771 | ** | 0204 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - Česká republika - jednotlivá známka ze série. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČR známky 198 DV 21/1 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
149474 | ** | 0198 | 70 Kč | 100 Kč | ||
Výplatní známky 1998 - Vánoce - 4 Koruna s DV 21/1, rysky před botou | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČR známky 522 DV ZP 41/1 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493434 | ** | 0522 | 24 Kč | |||
Výplatní známky, Česká republika, jednotlivá známka, | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČR známky 170 DV | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
149351 | ** | 0170 | 40 Kč | |||
Výplatní známky 1998 - Mistrovství světa na skibobech - 8 Koruna s DV, svislá ryska pod ŮV | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČR známky 323 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
187672 | ** | 323 | 300 Kč | 300 Kč | ||
Výplatní známky 2002-krteček DV 1/2+3/2+6/2+12/2 | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČR známky 358 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
187659 | ** | 358 | 60 Kč | 60 Kč | ||
Výplatní známky 2003 - dětem ST DV 4/1 - modrá skvrna nad hlavou Macha | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČR známky 240 Bílé oči | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
106405 | ** | 0240 | 350 Kč | |||
Výplatní známky 1999 - Vánoce - 3 koruna, známka s DV bílé skvrny pod očima. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČR známky 291 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
187692 | ** | 291 | 60 Kč | 60 Kč | ||
Výplatní známky - 2001 ME ve volejbale mužů ST DV 14/1 | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČR známky 19 DV 71/2 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
169744 | ** | 0019 | 500 Kč | 500 Kč | ||
Výplatní známky 1993 - Městská architektura - 50 koruna, známka s Deskovou vadou na ZP 48 + 50/2 | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČR známky 0409-12A VV | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
92397 | ** | 0409-12A… | 1 120 Kč | 730 Kč | ||
Výplatní známky 2004, chovatelství - popoušci, výrobní vada, hnědá skvrna za krkem modrého papouška na známce č. 411 a nedotisk obrysu hlavičky andulky v levém dolním rohu aršíku | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČR známky 135 DV 10/1 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
352918 | ** | 0135 | 130 Kč | 110 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Celkem 199 položek