|
![]() | Maďarsko známky Mi 2475 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
478505 | ** | Mi 2475 | 10 Kč 8 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 2024 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
490754 | ražené | Mi 2024 | 5 Kč 4 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka - ilustrační foto | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 2211 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
423214 | ** | Mi 2211 | 10 Kč 8 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi Blok 58 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
478415 | ** | Mi 2322 | 60 Kč 48 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 1170-72 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
474015 | **/* | Mi 1170-72 | 20 Kč 16 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi Blok 74 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
424834 | ** | Mi 2563 | 35 Kč 28 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 1967-70 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
476052 | ** | Mi 1967-70 | 40 Kč 32 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 2251 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
423222 | ** | Mi 2251 | 10 Kč 8 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 2122 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
423194 | ** | Mi 2122 | 10 Kč 8 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko celistvosti - Hódmezovásárhely - USA - Stříhané | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
453758 | celistvost | 104 Kč 73 Kč | ||||
Celistvosti - Evropa - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | Maďarsko známky Mi 1757 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
475976 | ** | Mi 1757 | 10 Kč 8 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 4216 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
483627 | ražené | Mi 4216 | 15 Kč 12 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 2364 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
478431 | ** | Mi 2364 | 10 Kč 8 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 2931-37 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
479806 | ** | Mi 2931-37 | 50 Kč 40 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 1111 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
134795 | ** | Mi 1111 | 50,00 € | 300 Kč | ||
Maďarsko - výplatní známky z roku 1949 - 75. výročí založení UPU - kompletní série známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Celkem 197 položek