|
![]() | Maďarsko známky Mi 1868-71 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
487809 | ** | Mi 1868-71 | 60 Kč 48 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 2503 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
487843 | ** | Mi 2503 | 10 Kč 8 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko celistvosti - Feldpost - Charlotenburg | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
453760 | celistvost | 186 Kč 131 Kč | ||||
Celistvosti - Evropa - dekorativní celistvost, zajímavá frankatura. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | Maďarsko známky Mi Blok 96 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
487302 | ražené | Mi 2854 | 70 Kč 56 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko celistvosti - Szeged - Budapest | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
386045 | celistvost | 320 Kč 224 Kč | ||||
Celistvosti - Evropa - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | Maďarsko známky Mi 2486-90 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
478511 | ** | Mi 2486-90 | 60 Kč 48 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 3341 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
487853 | ** | Mi 3341 | 20 Kč 16 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 2564-71 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
479651 | ** | Mi 2564-71 | 70 Kč 56 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 1542-48 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
483477 | ražené | Mi 1542-48 | 30 Kč 24 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 4292-3 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
307771 | ** | Mi 4292-3 | 14 Kč | |||
Výplatní známky - Maďarsko 1994 - kompletní série známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 623-25 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
473715 | ** | Mi 0623-25 | 35 Kč 28 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 994-96 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
473905 | ** | Mi 0994-96 | 120 Kč 96 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 2520-27 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
478530 | ** | Mi 2520-27 | 60 Kč 48 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi Blok 91 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
490794 | ** | Mi 2781 | 40 Kč 32 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 4214 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
307626 | ** | Mi 4214 | 11 Kč | |||
Výplatní známky - Maďarsko 1992 - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Celkem 197 položek