|
![]() | Maďarsko celistvosti - Rezsohaza - Brunn | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
453366 | celistvost | 268 Kč | ||||
Celistvosti - Evropa - dekorativní celistvost, zajímavá frankatura. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | Maďarsko známky Mi 1702 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
487688 | ** | Mi 1702 | 5 Kč 4 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 1963-64 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
483448 | ražené | Mi 1963-64 | 20 Kč 16 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi Blok 85 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
479709 | ** | Mi 2718 | 40 Kč 32 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 508 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
483554 | ražené | Mi 0508 | 35 Kč 28 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 2299-2306 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
483575 | ražené | Mi 2299… | 25 Kč 20 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 4201 Kupón | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
483611 | ražené | Mi 4201 | 15 Kč 12 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 1039 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
473925 | ** | Mi 1039 | 100 Kč 80 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 742-44 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
473780 | ** | Mi 0742-44 | 30 Kč 24 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 3384-89 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
474862 | ** | Mi 3384-89 | 50 Kč 40 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 4216 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
483628 | ražené | Mi 4216 | 15 Kč 12 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi Blok 70 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
487282 | ražené | Mi 2491 | 20 Kč 16 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 4234-35 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
483420 | ** | Mi 4234-35 | 20 Kč 16 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi Blok - 1990 Black Penny - Magyar Filatelia Vállalat | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
487359 | ** | Mi 4400 | 100 Kč 80 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Maďarsko známky Mi 4202-5 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
483404 | ** | Mi 4202-5 | 50 Kč 40 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Celkem 197 položek