|
Rumunsko známky Mi 2407-12 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
489093 | ** | Mi 2407-12 | 55 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rumunsko známky Mi 2442-51 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
492400 | ražené | Mi 2442-51 | 25 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rumunsko známky Mi 188 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
492345 | * | Mi 0188 | 20 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rumunsko známky Mi 3150-55 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
489129 | ** | Mi 3150-55 | 45 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rumunsko známky Mi 2675 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
89775 | ** | Mi 2675 | 1,00 € | 7 Kč | ||
Rumunsko 1968, mezinárodní zdravotnická organizace, jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rumunsko známky Mi 3825-7 (Bl 183) | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
153837 | ** | Mi 3825-7 | 200 Kč | |||
Výplatní známky - Rumunsko - Společná vydání - doprava - blok. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rumunsko známky Mi 1686-93 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
474467 | ** | Mi 1686-93 | 180 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rumunsko známky Mi 2589-90 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
89750 | ** | Mi 2589-90 | 1,00 € | 7 Kč | ||
Rumunsko 1967, staré mince, kompletní série známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rumunsko celistvosti - Berest | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
386200 | celistvost | 133 Kč | ||||
Celistvosti - Evropa - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
Rumunsko známky Mi 1037-39 Spojka | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
489415 | ** | Mi 1037-39 | 40 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rumunsko známky Mi 3484-90 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
474649 | ** | Mi 3484-90 | 35 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rumunsko známky Mi 2499 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
89712 | ** | Mi 2499 | 4 Kč | |||
Rumunsko 1966, industrializace, jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rumunsko celistvosti - Mogosoaia - Praha | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
453210 | celistvost | 80 Kč | ||||
Celistvosti - Evropa - dekorativní celistvost, zajímavá frankatura. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
Rumunsko známky Mi 4003-10 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
489308 | ** | Mi 4003-10 | 60 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rumunsko celistvosti - Petrosény - Wien | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
386199 | celistvost | 133 Kč | ||||
Celistvosti - Evropa - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
Celkem 199 položek