|
![]() | Egypt známky Mi 22 - 12 1/2 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
435799 | * | Mi 0022 | 300 Kč | |||
Výplatní známky - Zámoří - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | Egypt celistvosti SEN 10 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
436257 | celistvost | SEN010 | 200 Kč | |||
Celistvosti - Zámoří - obálka s natištěnou známkou | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Egypt známky Mi 641-42 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
337679 | ** | Mi 0641-42 | 15 Kč | |||
Výplatní známky - Zámoří - sestava známek. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Egypt známky Mi 35 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
435941 | ražené | Mi 0035 | 15 Kč | |||
Výplatní známky - Zámoří - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Egypt známky Mi 1616 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
338062 | ** | Mi 1616 | 25 Kč | |||
Výplatní známky - Zámoří - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Egypt celistvosti SWR 5 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
436231 | celistvost | SWR005 | 1 000 Kč | |||
Celistvosti - Zámoří - obálka s natištěnou známkou | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Egypt známky - Perfin OB Egypt Ottoman Bank | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
438740 | 400 Kč | |||||
Výplatní známky - Zámoří - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | Egypt známky Mi 228 Posun perforace | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
435476 | ** | Mi 0228 | 600 Kč | |||
Výplatní známky - Zámoří - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | Egypt známky Mi 224 Posun perforace | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
435472 | ** | Mi 0224 | 300 Kč | |||
Výplatní známky - Zámoří - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | Egypt známky Mi 27 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
435891 | ražené | Mi 0027 | 25 Kč | |||
Výplatní známky - Zámoří - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Egypt známky Mi 595 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
523903 | ** | Mi 0595 | 10 Kč | |||
Výplatní známky - Zámoří - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Egypt celistvosti - Soudan SSOPC 4 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
436353 | celistvost | SSOPC004 | 750 Kč | |||
Celistvosti - Zámoří - obálka s natištěnou známkou | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | Egypt známky Mi 225 Posun perforace | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
435473 | ** | Mi 0225 | 300 Kč | |||
Výplatní známky - Zámoří - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | Egypt známky Mi 345 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
435357 | * | Mi 0345 | 450 Kč | |||
Výplatní známky - Zámoří - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Egypt známky Mi 18 - 12 1/2 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
435729 | ražené | Mi 0018 | 65 Kč | |||
Výplatní známky - Zámoří - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
Celkem 198 položek