|
Rumunsko známky Mi 5573 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
489294 | ** | Mi 5573 | 30 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Francouzská Andora známky Mi 4050-53 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
508723 | ** | Mi 4053-53 | 40 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rumunsko známky Mi 3330-3 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
93949 | ** | Mi 3330-3 | 1,00 € | 12 Kč | ||
Rumunsko 1976, výročí - A.Davidoglu, F.V.Tepes, C.Negri, Museum státního archivu, kompletní série známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rumunsko známky Mi 4318-19 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
489237 | ** | Mi 4318-19 | 20 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rumunsko známky Mi 3188 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
93871 | ** | Mi 3188 | 1,00 € | 6 Kč | ||
Rumunsko 1974, zasedání Interparlamentní Unie, jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rumunsko známky Mi 4149-54 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
489277 | ** | Mi 4149-54 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rumunsko známky Mi 2086-89 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
474474 | ** | Mi 2086-89 | 40 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rumunsko známky Mi 2576-81 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
489366 | ** | Mi 2576-81 | 90 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rumunsko známky Mi 2684-85 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
489455 | ** | Mi 2684-85 | 15 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rumunsko známky Mi 1589-92 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
492311 | ** | Mi 1589-92 | 240 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rumunsko známky Mi 2375-6 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
307867 | ** | Mi 2375-6 | 10 Kč | |||
Výplatní známky - Rumunsko 1965, kompletní série známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rumunsko známky Mi 2789 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
93669 | ** | Mi 2789 | 5 Kč | |||
Rumunsko 1969, 10. kongres Rumunské komunistické strany, jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rumunsko známky Mi Bl. 183 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
125017 | ** | Mi 3825-7… | 22,00 € | 450 Kč | ||
Rumunsko - výplatní známky z roku 1981, konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, aršík | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rumunsko známky Mi 4253-8 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
125540 | ** | Mi 4253-8 | 4,00 € | 25 Kč | ||
Rumunsko - výplatní známky z roku 1986, rumunské lázně, kompletní série známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rumunsko známky Mi 2810-13 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
510776 | ** | Mi 2810-13 | 30 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Celkem 199 položek