|
![]() | ČSR I celistvosti DL53, DL42 - Krajský sour v České Lípě | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257563 | celistvost | DL53 | 200 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti CDV + 148,156 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257503 | celistvost | 0156 | 40 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti 156 - sestava razítek | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257440 | celistvost | 0156 | 30 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - menší sestava korespondenčních lístků s různými razítky. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti CDV + 148,205 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257490 | celistvost | 0156 | 60 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti 156,173 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257475 | celistvost | 156 | 60 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti 156 - sestava razítek | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257446 | celistvost | 0156 | 30 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - menší sestava korespondenčních lístků s různými razítky. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti - CDV 26 - VN 44 II. typ | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257621 | celistvost | 0159 | 150 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I známky - 158 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
406689 | výstřižek | 0158 | 20 Kč | |||
Výplatní známky - OR na výstřižku | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | ČSR I celistvosti CDV + 146,190 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257502 | celistvost | 0156 | 40 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti 156 - sestava razítek | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257445 | celistvost | 0156 | 30 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - menší sestava korespondenčních lístků s různými razítky. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti 156 - sestava razítek | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257436 | celistvost | 0156 | 30 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - menší sestava korespondenčních lístků s různými razítky. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti 156 - sestava razítek | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257435 | celistvost | 0156 | 30 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - menší sestava korespondenčních lístků s různými razítky. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti 156 - sestava razítek | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257449 | celistvost | 0156 | 30 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - menší sestava korespondenčních lístků s různými razítky. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti 159,146,148 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257574 | celistvost | 0159 | 120 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | ČSR I celistvosti 156 - sestava razítek | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257454 | celistvost | 0156 | 30 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - menší sestava korespondenčních lístků s různými razítky. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
Celkem 198 položek